33. Jahrestagung der Gesellschaft für Neuropädiatrie
Universität Passau. 22.–25. März 2007
4. Fortbildungsakademie. 24.–25. März 2007
(Beachten Sie bitte: Begrenzte Teilnehmerzahl; Bestätigung erfolgt nach Anmeldedatum. Bei Buchung mehrerer Module Kostenreduktion)
| 09.00 - 17.30h | EEG-Ableitungs-Kurs :Einführung mit praktischen Übungen für Arzthelferinnen und Begleitpersonen Ort: Kinderklinik Dritter Orden - Passau Leitung: G. Handwerker (Passau), L. Tomaschek (Passau) |
| 09.00 - 10.00h | Grundbegriffe, Haube setzen, 10/20 System L. Tomaschek |
| 10.00 - 10.20h | Demonstration am Glaskopf M. Baldini, Barbara Huber |
| 10.30 - 11.30h | Verstärkertechnik / Filter / Artefakte / Grundtätigkeit G. Handwerker |
| 11.45 - 13.00h | Ableitung in Kleingruppen M. Baldini, Barbara Huber |
| 14.00 - 14.45h | Provokationen L. Tomaschek |
| 14.45 - 15.30h | Schlaf / pathologische Graphoelemente G. Handwerker |
| 15.45 - 17.15h | Ableitung in Kleingruppen M. Baldini, Barbara Huber |
| 17.15 - 17.30h | Video: EEG-Ableitung M. Baldini, L. Tomaschek |
Mittagessen ist auf Selbstkostenbasis in der Mensa der Universität Passau möglich. Wasser, Kaffee und Kleingebäck werden bereitgestellt.
| 13.30 - 18.30h | Update-Modul: Neonatale Neurologie Moderation: F. Staudt (Passau), Gabriele Wohlrab (Zürich) |
| 13.30 - 14.15h | Krampfanfälle einschließlich Epilepsiesyndrome im Neugeborenenalter mit Video-EEG Gabriele Wohlrab (Zürich) |
| 14.15 - 15.00h | Neuroprotektion beim Früh- und Neugeborenen - Praktische Konsequenzen Petra Bittigau (Berlin) |
| 15.00 - 15.45h | Sonographie und Dopplersonographie bei hypoxisch-ischämischer Enzephalopathie und periventrikulärer Leukomalazie K. - H. Deeg (Bamberg) |
| 15.45 - 16.15h | Pause |
| 16.15 - 17.00h | Neonataler Schlaganfall N.N. (Bern) |
| 17.00 - 17.45h | Konventionelles und amplitudenintegriertes EEG beim Frühgeborenen (v.a. mit Anfällen) Katrin Klebermasz (Wien) |
| 17.45 - 18.30h | Nachsorge von Frühgeborenen Petra Bittigau (Berlin) |
| 13.30 - 16.00h | Basismodul 1: Neuromuskuläre Erkrankungen Moderation: Ulrike Schara (Neuss), J. Kirschner (Freiburg) |
| 13.30 - 15.15h | Die häufigsten und wichtigsten neuromuskulären
Erkrankungen: - „Wann habe ich daran zu denken?“ - „Worauf habe ich bei Anamnese und klinischer Untersuchung zu achten?“ - „In welcher Reihenfolge nutze ich die technische Diagnostik?“ Ulrike Schara (Neuss), J. Kirschner (Freiburg) |
| 15.15 - 16.00h | Vom Phänotyp zum Genotyp
- Möglichkeiten und Grenzen molekulargenetischer
Diagnostik bei neuromuskulären Erkrankungen |
| 16.15 - 18.45h | Basismodul 2: Neurophysiologie Moderation: R. Boor (Kiel), D. Wenzel (Erlangen) |
| 16.15 - 16.50h | Akustisch evozierte Potentiale und Hirnstamm-Audiometrie
(BAEP) R. König (Mainz) |
| 16.50 - 17.25h | Somatosensorisch evozierte Potentiale R. Boor (Kiel) |
| 17.25 - 18.00h | Visuell evozierte Potentiale D. Wenzel (Erlangen) |
| 18.00 - 18.45h | Nervenleitgeschwindigkeit, Elektromyographie,
Magnetisch evozierte motorische Potentiale W. Müller-Felber (München) |
| 09.00 - 12.15h | Basismodul 3: Neonatale Neurologie - Basics Moderation: Hrissanthi Ikonomidou (Dresden), Regina Trollmann (Erlangen) |
| 09.00 - 09.20h | Normale und gestörte Hirnentwicklung Hrissanthi Ikonomidou (Dresden) |
| 09.20 - 09.45h | Klinisch-neurologische Untersuchung des Früh- und
Neugeborenen Angelika Enders (München) |
| 09.45 - 10.30h | Prä- und perinatale Hirnschäden C. Bührer (Basel) |
| 10.30 - 10.45h | Pause |
| 10.45 - 11.30h | Neonatale Anfälle Regina Trollmann (Erlangen) |
| 11.30 - 12.15h | Zerebrale Bildgebung bei Früh- und Neugeborenen:
Prognostische Wertigkeit M. Schöning (Tübingen) |
Download Hauptprogramm
PDF-Datei 3 MB