(Beachten Sie bitte: Begrenzte Teilnehmerzahl; Bestätigung erfolgt nach Anmeldedatum)
| Kammermusiksaal: Basismodul 1 Klinische Untersuchung | ||
| Moderation: Maja Steinlin (Bern, CH), Florian Heinen (München, D) | ||
| 13.30 – 14.15 h | FA 1 | Neurologische Untersuchung des Kleinkindes: Kann man ein Kleinkind
neurologisch untersuchen? (Videodemonstration) Maja Steinlin (Bern, CH) |
| 14.15 – 15.00 h | FA 2 | Neurologische Untersuchung des Säuglings (Videodemonstration) Andrea Klein (Zürich, CH) |
| 15.00 – 15.45 h | FA 3 | Erfassung und Bedeutung der sog. neurologischen "soft signs" (Videodemonstration) Rudolf Korinthenberg (Freiburg, D) |
| 15.45 – 16.15 h | Pause | |
| Kammermusiksaal: Basismodul 1 Klinische Untersuchung | ||
| Moderation: Maja Steinlin (Bern, CH), Florian Heinen (München, D) | ||
| 16.15 – 17.00 h | FA 1 | Neurologische Untersuchung des Kleinkindes: Kann man ein Kleinkind
neurologisch untersuchen? (Videodemonstration) Maja Steinlin (Bern, CH) |
| 17.00 – 17.45 h | FA 2 | Neurologische Untersuchung des Säuglings (Videodemonstration) Andrea Klein (Zürich, CH) |
| 17.45 – 18.30 h | FA 3 | Erfassung und Bedeutung der sog. neurologischen "soft signs" (Videodemonstration) Rudolf Korinthenberg (Freiburg, D) |
| Saal Steiermark: Basismodul 2 Cerebralparese | ||
| Moderation: Ingeborg Krägeloh-Mann (Tübingen, D) | ||
| 13.30 – 14.15 h | FA 4 | Neurologische Diagnostik (Klassifikation) Veronka Horber (Tübingen, D), Ingeborg Krägeloh-Mann (Tübingen, D) |
| 14.15 – 15.00 h | FA 5 | Bildgebung (Morphologie – Funktion) Martin Staudt (Vogtareuth, D) |
| 15.00 – 15.45 h | FA 6 | Therapie (Schwerpunkt medikamentöse Therapie) Volker Mall (Freiburg, D) |
| 15.45 – 16.15 h | Pause | |
| Saal Steiermark: Basismodul 2 Cerebralparese | ||
| Moderation: Ingeborg Krägeloh-Mann (Tübingen, D) | ||
| 16.15 – 17.00 h | FA 4 | Neurologische Diagnostik (Klassifikation) Veronka Horber (Tübingen, D), Ingeborg Krägeloh-Mann (Tübingen, D) |
| 17.00 – 17.45 h | FA 5 | Bildgebung (Morphologie – Funktion) Martin Staudt (Vogtareuth, D) |
| 17.45 – 18.30 h | FA 6 | Therapie (Schwerpunkt medikamentöse Therapie) Volker Mall (Freiburg, D) |
| Kammermusiksaal: Basismodul 3 Epileptologie | ||
| Moderation: Thomas Bast (Heidelberg, D) | ||
| 9.00 – 9.55 h | FA 7 | Generalisierte Anfälle und generalisierte Epilepsien Jan-Peter Ernst (Kehl-Kork, D) |
| 9.55 – 10.50 h | FA 8 | Fokale Anfälle und fokale Epilepsien Thomas Bast (Heidelberg, D) |
| 10.50 – 11.30 h | FA 9 | Differenzialdiagnostik nicht-epileptischer Anfälle Gerhard Kurlemann (Münster, D) |
| Saal Steiermark: Update-Modul Neurometabolik | ||
| Moderation: Barbara Plecko (Graz, A), Sylvia Stöckler (Vancouver, CDN) | ||
| 9.00 – 9.45 h | FA 10 | Labordiagnostik bei Verdacht auf angeborene Stoffwechselerkrankungen Barbara Plecko (Graz, A) |
| 9.45 – 10.05 h | FA 11 | Metabolische Diagnostik bei mentaler Retardierung Sylvia Stöckler (Vancouver, CDN) |
| 10.05 – 10.20 h | Kaffeepause | |
| 10.20 – 10.45 h | FA 12 | Metabolische Diagnostik bei Epilepsien Sylvia Stöckler (Vancouver, CDN) |
| 10.45 – 11.15 h | FA 13 | Metabolische Diagnostik bei Leukodystrophien Barbara Plecko (Graz, A) |
| 11.15 – 11.30 h | FA 14 | Metabolische Diagnostik bei Myopathien Sylvia Stöckler (Vancouver, CDN) |
| 11.30 – 12.00 h | FA 15 | Quiz mit Fallbeispielen Barbara Plecko (Graz, A), Sylvia Stöckler (Vancouver, CDN) |
Gesellschaft für Neuropädiatrie
35. Jahrestagung und 6. Fortbildungsakademie - 23.-26. April '09 - Graz
